Gewinnzahlen und Lottoquoten
Ziehung vom Samstag, 04.02.2012
Jackpot dieser Ziehung
19.000.000,00 €
19.000.000,00 €
Lotto 6aus49
Zahlen:
10
15
24
27
40
45
Zusatzzahl:
17
Superzahl:
5
| Gewinnklasse | Art | Wahrscheinlichkeit | Häufigkeit | Quote |
|---|---|---|---|---|
| Gewinnklasse I | 6 Richtige + Superzahl | 1 : 139.838.160 | 1 x | 19.060.133,80 € |
| Gewinnklasse II | 6 Richtige | 1 : 13.983.816 | 13 x | 196.934,30 € |
| Gewinnklasse III | 5 Richtige + Zusatzzahl | 1 : 2.330.636 | 18 x | 88.893,90 € |
| Gewinnklasse IV | 5 Richtige | 1 : 54.201 | 2.296 x | 1.811,90 € |
| Gewinnklasse V | 4 Richtige + Zusatzzahl | 1 : 22.196 | 3.254 x | 196,60 € |
| Gewinnklasse VI | 4 Richtige | 1 : 1.032 | 92.749 x | 34,50 € |
| Gewinnklasse VII | 3 Richtige + Zusatzzahl | 1 : 812 | 1.091.390 x | 23,40 € |
| Gewinnklasse VIII | 3 Richtige | 1 : 57 | 1.458.927 x | 9,60 € |
Spiel 77
Zahlen: 9 9 3 3 2 0 7| Gewinnklasse | Endziffern | Quote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse I | 7 | - |
| Gewinnklasse II | 6 | 77.777,00 € |
| Gewinnklasse III | 5 | 7.777,00 € |
| Gewinnklasse IV | 4 | 777,00 € |
| Gewinnklasse V | 3 | 77,00 € |
| Gewinnklasse VI | 2 | 17,00 € |
| Gewinnklasse VII | 1 | 5,00 € |
Super 6
Zahlen: 8 4 6 5 2 6| Gewinnklasse | Endziffern | Quote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse I | 6 | 100.000,00 € |
| Gewinnklasse II | 5 | 6.666,00 € |
| Gewinnklasse III | 4 | 666,00 € |
| Gewinnklasse IV | 3 | 66,00 € |
| Gewinnklasse V | 2 | 6,00 € |
| Gewinnklasse VI | 1 | 2,50 € |
